Todos los envíos de Lenny en ROB RUN
Los 171 envíos del árbol de Envíos: cuánto cuesta la investigación, qué nivel de asentamiento piden y cuánto tiempo total en prisión hace falta para desbloquearlos. Abre un envío para ver el camino hasta él y cuánta condena suma en una redada.
Documentos
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| — | $100.000 | — | |
| — | $50.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $500.000 | — | |
| 1 | $200.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $2.000.000 | — | |
| 2 | $1.000.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — |
Toda la rama: 9 envíos, $4.580.000 en investigación.
Vehículos
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| 1 | $50.000 | — | |
| 1 | $50.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 2 | $120.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 2 | $100.000 | 75 años | |
| 3 | $220.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 3 | $200.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $110.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 3 | $200.000 | 275 años | |
| 2 | $130.000 | — | |
| 3 | $2.000.000 | — | |
| 3 | $260.000 | — | |
| 3 | $2.000.000 | — | |
| 3 | $210.000 | — | |
| 3 | $250.000 | — | |
| 3 | $220.000 | — |
Toda la rama: 24 envíos, $7.980.000 en investigación.
Construcción
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| 1 | $25.000 | — | |
| 1 | $0 | — | |
| 1 | $5000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $125.000 | — | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 1 | $15.000 | 105 años | |
| 3 | $200.000 | — | |
| 2 | $40.000 | — | |
| 1 | $130.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — |
Toda la rama: 17 envíos, $1.785.000 en investigación.
Muebles
Toda la rama: 29 envíos, $1.862.000 en investigación.
Armas
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| — | $0 | — | |
| — | $15.000 | — | |
| — | $15.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $15.000 | 15 años | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 1 | $50.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $100.000 | 180 años | |
| 3 | $300.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $320.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $60.000 | — | |
| 1 | $30.000 | 25 años | |
| 2 | $60.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $320.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $400.000 | — | |
| 3 | $200.000 | 950 años | |
| 2 | $200.000 | 190 años | |
| 3 | $600.000 | — | |
| 3 | $640.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 2 | $60.000 | 35 años | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $640.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $400.000 | 975 años | |
| 3 | $400.000 | 200 años | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $800.000 | 1000 años |
Toda la rama: 42 envíos, $15.855.000 en investigación.
Producción
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| 1 | $150.000 | — | |
| 1 | $160.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 1 | $100.000 | — | |
| 2 | $15.000 | 335 años | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 3 | $350.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $30.000 | — | |
| 2 | $40.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — |
Toda la rama: 19 envíos, $2.180.000 en investigación.
Equipamiento
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| — | $5000 | — | |
| — | $5000 | — | |
| — | $5000 | — | |
| — | $5000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 2 | $35.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| — | $10.000 | — | |
| 3 | $100.000 | 225 años | |
| 2 | $250.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 2 | $20.000 | — | |
| 1 | $5000 | 5 años | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 3 | $50.000 | — | |
| 2 | $75.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 3 | $50.000 | — |
Toda la rama: 20 envíos, $1.365.000 en investigación.
Gadgets
| Envío | Asentamiento | Investigación | Prisión |
|---|---|---|---|
| — | $5000 | — | |
| — | $5000 | — | |
| 2 | $25.000 | 60 años | |
| 2 | $50.000 | 410 años | |
| 2 | $35.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 3 | $80.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — |
Toda la rama: 11 envíos, $525.000 en investigación.
Precios: descripciones del juego; envíos ocultos con «?» y tiempo en prisión: robrun-wiki.com. Imágenes y nombres: archivos del juego. El juego cambia, así que comprueba los precios en el juego.