Все поставки Ленни в ROB RUN
Все 171 поставок дерева «Поставки»: сколько стоит исследование, какой нужен уровень поселения и какой общий срок нужен, чтобы поставка открылась. Открой поставку, чтобы увидеть путь до неё и сколько срока она добавит при рейде.
Документы
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| — | $100 000 | — | |
| — | $50 000 | — | |
| 1 | $30 000 | — | |
| 1 | $500 000 | — | |
| 1 | $200 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 2 | $2 000 000 | — | |
| 2 | $1 000 000 | — | |
| 3 | $500 000 | — |
Вся ветка: 9 поставок, исследования на $4 580 000.
Транспорт
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| 1 | $50 000 | — | |
| 1 | $50 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 1 | $30 000 | — | |
| 2 | $120 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 1 | $20 000 | — | |
| 2 | $100 000 | 75 лет | |
| 3 | $220 000 | — | |
| 2 | $160 000 | — | |
| 3 | $200 000 | — | |
| 3 | $500 000 | — | |
| 2 | $110 000 | — | |
| 3 | $500 000 | — | |
| 2 | $150 000 | — | |
| 3 | $200 000 | 275 лет | |
| 2 | $130 000 | — | |
| 3 | $2 000 000 | — | |
| 3 | $260 000 | — | |
| 3 | $2 000 000 | — | |
| 3 | $210 000 | — | |
| 3 | $250 000 | — | |
| 3 | $220 000 | — |
Вся ветка: 24 поставки, исследования на $7 980 000.
Строительство
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| 1 | $25 000 | — | |
| 1 | $0 | — | |
| 1 | $5 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| 1 | $125 000 | — | |
| 2 | $150 000 | — | |
| 2 | $25 000 | — | |
| 1 | $15 000 | 105 лет | |
| 3 | $200 000 | — | |
| 2 | $40 000 | — | |
| 1 | $130 000 | — | |
| 3 | $500 000 | — | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — |
Вся ветка: 17 поставок, исследования на $1 785 000.
Мебель
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| 1 | $5 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| 1 | $20 000 | — | |
| 1 | $5 000 | — | |
| 1 | $15 000 | — | |
| 1 | $12 000 | — | |
| 1 | $5 000 | — | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 2 | $150 000 | — | |
| 1 | $15 000 | — | |
| 1 | $20 000 | — | |
| 1 | $50 000 | — | |
| 2 | $30 000 | — | |
| 2 | $25 000 | — | |
| 1 | $40 000 | 30 лет | |
| 1 | $25 000 | — | |
| 3 | $150 000 | — | |
| 3 | $300 000 | — | |
| 3 | $75 000 | — | |
| 2 | $45 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 3 | $50 000 | — | |
| 3 | $45 000 | — | |
| 2 | $90 000 | 140 лет | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 3 | $100 000 | — | |
| 3 | $150 000 | — | |
| 3 | $130 000 | 500 лет | |
| 3 | $100 000 | — |
Вся ветка: 29 поставок, исследования на $1 862 000.
Оружие
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| — | $0 | — | |
| — | $15 000 | — | |
| — | $15 000 | — | |
| 1 | $25 000 | — | |
| 1 | $25 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 2 | $160 000 | — | |
| 1 | $30 000 | — | |
| 1 | $15 000 | 15 лет | |
| 1 | $30 000 | — | |
| 2 | $160 000 | — | |
| 1 | $50 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 2 | $100 000 | 180 лет | |
| 3 | $300 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 2 | $320 000 | — | |
| 3 | $400 000 | — | |
| 2 | $60 000 | — | |
| 1 | $30 000 | 25 лет | |
| 2 | $60 000 | — | |
| 3 | $400 000 | — | |
| 2 | $320 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 3 | $400 000 | — | |
| 2 | $400 000 | — | |
| 3 | $200 000 | 950 лет | |
| 2 | $200 000 | 190 лет | |
| 3 | $600 000 | — | |
| 3 | $640 000 | — | |
| 3 | $800 000 | — | |
| 2 | $60 000 | 35 лет | |
| 3 | $800 000 | — | |
| 3 | $640 000 | — | |
| 3 | $800 000 | — | |
| 3 | $800 000 | — | |
| 3 | $400 000 | 975 лет | |
| 3 | $400 000 | 200 лет | |
| 3 | $1 600 000 | — | |
| 3 | $1 600 000 | — | |
| 3 | $1 600 000 | — | |
| 3 | $800 000 | 1 000 лет |
Вся ветка: 42 поставки, исследования на $15 855 000.
Производство
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| 1 | $150 000 | — | |
| 1 | $160 000 | — | |
| 1 | $30 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| 1 | $20 000 | — | |
| 1 | $100 000 | — | |
| 2 | $15 000 | 335 лет | |
| 2 | $150 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| 1 | $15 000 | — | |
| 2 | $200 000 | — | |
| 3 | $350 000 | — | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 2 | $30 000 | — | |
| 2 | $40 000 | — | |
| 3 | $500 000 | — | |
| 3 | $150 000 | — | |
| 3 | $100 000 | — | |
| 3 | $100 000 | — |
Вся ветка: 19 поставок, исследования на $2 180 000.
Экипировка
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| — | $5 000 | — | |
| — | $5 000 | — | |
| — | $5 000 | — | |
| — | $5 000 | — | |
| 1 | $15 000 | — | |
| 2 | $35 000 | — | |
| 1 | $10 000 | — | |
| — | $10 000 | — | |
| 3 | $100 000 | 225 лет | |
| 2 | $250 000 | — | |
| 3 | $150 000 | — | |
| 2 | $25 000 | — | |
| 1 | $25 000 | — | |
| 2 | $20 000 | — | |
| 1 | $5 000 | 5 лет | |
| 3 | $500 000 | — | |
| 3 | $50 000 | — | |
| 2 | $75 000 | — | |
| 2 | $25 000 | — | |
| 3 | $50 000 | — |
Вся ветка: 20 поставок, исследования на $1 365 000.
Гаджеты
| Поставка | Поселение | Исследование | Нужен срок |
|---|---|---|---|
| — | $5 000 | — | |
| — | $5 000 | — | |
| 2 | $25 000 | 60 лет | |
| 2 | $50 000 | 410 лет | |
| 2 | $35 000 | — | |
| 2 | $25 000 | — | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 2 | $100 000 | — | |
| 3 | $80 000 | — | |
| 2 | $50 000 | — | |
| 3 | $100 000 | — |
Вся ветка: 11 поставок, исследования на $525 000.
Цены: подсказки в игре; поставки, скрытые в игре за «?», и нужный срок: robrun-wiki.com. Картинки и названия: файлы игры. Игра обновляется, сверяй цены в игре.