Todas as remessas do Lenny no ROB RUN
As 171 remessas da árvore de Remessas: quanto custa a pesquisa, qual nível de assentamento elas pedem e quanto tempo total de prisão é preciso para desbloqueá-las. Abra uma remessa para ver o caminho até ela e quanta pena ela soma numa operação.
Documentos
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| — | $100.000 | — | |
| — | $50.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $500.000 | — | |
| 1 | $200.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $2.000.000 | — | |
| 2 | $1.000.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — |
Ramo inteiro: 9 remessas, $4.580.000 em pesquisa.
Veículos
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| 1 | $50.000 | — | |
| 1 | $50.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 2 | $120.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 2 | $100.000 | 75 anos | |
| 3 | $220.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 3 | $200.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $110.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 3 | $200.000 | 275 anos | |
| 2 | $130.000 | — | |
| 3 | $2.000.000 | — | |
| 3 | $260.000 | — | |
| 3 | $2.000.000 | — | |
| 3 | $210.000 | — | |
| 3 | $250.000 | — | |
| 3 | $220.000 | — |
Ramo inteiro: 24 remessas, $7.980.000 em pesquisa.
Construção
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| 1 | $25.000 | — | |
| 1 | $0 | — | |
| 1 | $5.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $125.000 | — | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 1 | $15.000 | 105 anos | |
| 3 | $200.000 | — | |
| 2 | $40.000 | — | |
| 1 | $130.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — |
Ramo inteiro: 17 remessas, $1.785.000 em pesquisa.
Móveis
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 1 | $5.000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 1 | $12.000 | — | |
| 1 | $5.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 1 | $50.000 | — | |
| 2 | $30.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 1 | $40.000 | 30 anos | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 3 | $300.000 | — | |
| 3 | $75.000 | — | |
| 2 | $45.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 3 | $50.000 | — | |
| 3 | $45.000 | — | |
| 2 | $90.000 | 140 anos | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 3 | $130.000 | 500 anos | |
| 3 | $100.000 | — |
Ramo inteiro: 29 remessas, $1.862.000 em pesquisa.
Armas
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| — | $0 | — | |
| — | $15.000 | — | |
| — | $15.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $15.000 | 15 anos | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 2 | $160.000 | — | |
| 1 | $50.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $100.000 | 180 anos | |
| 3 | $300.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 2 | $320.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $60.000 | — | |
| 1 | $30.000 | 25 anos | |
| 2 | $60.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $320.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 3 | $400.000 | — | |
| 2 | $400.000 | — | |
| 3 | $200.000 | 950 anos | |
| 2 | $200.000 | 190 anos | |
| 3 | $600.000 | — | |
| 3 | $640.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 2 | $60.000 | 35 anos | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $640.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $800.000 | — | |
| 3 | $400.000 | 975 anos | |
| 3 | $400.000 | 200 anos | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $1.600.000 | — | |
| 3 | $800.000 | 1.000 anos |
Ramo inteiro: 42 remessas, $15.855.000 em pesquisa.
Produção
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| 1 | $150.000 | — | |
| 1 | $160.000 | — | |
| 1 | $30.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $20.000 | — | |
| 1 | $100.000 | — | |
| 2 | $15.000 | 335 anos | |
| 2 | $150.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 2 | $200.000 | — | |
| 3 | $350.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $30.000 | — | |
| 2 | $40.000 | — | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — |
Ramo inteiro: 19 remessas, $2.180.000 em pesquisa.
Equipamento
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| — | $5.000 | — | |
| — | $5.000 | — | |
| — | $5.000 | — | |
| — | $5.000 | — | |
| 1 | $15.000 | — | |
| 2 | $35.000 | — | |
| 1 | $10.000 | — | |
| — | $10.000 | — | |
| 3 | $100.000 | 225 anos | |
| 2 | $250.000 | — | |
| 3 | $150.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 1 | $25.000 | — | |
| 2 | $20.000 | — | |
| 1 | $5.000 | 5 anos | |
| 3 | $500.000 | — | |
| 3 | $50.000 | — | |
| 2 | $75.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 3 | $50.000 | — |
Ramo inteiro: 20 remessas, $1.365.000 em pesquisa.
Dispositivos
| Remessa | Assentamento | Pesquisa | Prisão |
|---|---|---|---|
| — | $5.000 | — | |
| — | $5.000 | — | |
| 2 | $25.000 | 60 anos | |
| 2 | $50.000 | 410 anos | |
| 2 | $35.000 | — | |
| 2 | $25.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 2 | $100.000 | — | |
| 3 | $80.000 | — | |
| 2 | $50.000 | — | |
| 3 | $100.000 | — |
Ramo inteiro: 11 remessas, $525.000 em pesquisa.
Preços: descrições do jogo; remessas escondidas com “?” e tempo de prisão: robrun-wiki.com. Imagens e nomes: arquivos do jogo. O jogo muda, então confira os preços no jogo.